Viernes 14 de Octubre
Apertura del congreso
9.00 - 9.10 am ARG/ROU/BRA | 8.00 - 8.10 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 7.00 - 7.10 am COL/PER/PAN/MEX | 5.00 – 5.10 am USA PT
9.10 - 10.15 am ARG/ROU/BRA | 8.10 - 9.15 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 7.10 - 8.15 am COL/PER/PAN/MEX | 5.10 – 5.15 am USA PT
10.20 - 11.25 am ARG/ROU/BRA | 9.20 - 10.25 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 8.20 - 9.25 am COL/PER/MEX/PAN | 6.20 – 7.25 am USA PT
11.35 am – 12.40 pm ARG/ROU/BRA | 10.35 - 11.40 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 9.35 - 10.40 am COL/PER/MEX/PAN | 7.35 – 8.40 am USA PT
12.40 am – 13.00 pm ARG/ROU/BRA | 11.40 – 12.00 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 10.40 - 11.00 am COL/PER/MEX/PAN | 8.40 – 9.00 am USA PT
Break
13.00 – 14.00 pm ARG/ROU/BRA | 12.00 – 13.00 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 11.00 - 12.00 pm COL/PER/MEX/PAN | 9.00 – 10.00 am USA PT
14.00 - 15.10 pm ARG/ROU/BRA | 13.00 – 14.10 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 12.00 - 13.10 pm COL/PER/MEX/PAN | 10.00 – 11.10 am USA PT
15.10 - 16.20 pm ARG/ROU/BRA | 14.10 – 15.10 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 13.10 - 14.20 pm COL/PER/MEX/PAN | 11.10 – 12.20 pm USA PT
16.20 – 16.45 pm ARG/ROU/BRA | 15.20 – 15.45 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 14.20 - 14.45 pm COL/PER/MEX/PAN | 12.20 – 12.45 pm USA PT
17.00 – 18.00 pm ARG/ROU/BRA | 16.00 – 17.00 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 15.00 - 16.00 pm COL/PER/MEX/PAN | 13.00 – 14.00 pm USA PT
18.00 – 19.00 pm ARG/ROU/BRA | 17.00 – 18.00 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 16.00 - 17.00 pm COL/PER/MEX/PAN | 14.00 – 15.00 pm USA PT
19.00 – 19.30 pm ARG/ROU/BRA | 18.00 – 18.30 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 17.00 - 17.30 pm COL/PER/MEX/PAN | 15.00 – 15.30 pm USA PT
Sábado 15 de Octubre
Presentación del Micro Practicum
9.00 - 9.10 am ARG/ROU/BRA | 8.00 - 8.10 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 7.00 - 7.10 am COL/PER/PAN/MEX | 5.00 – 5.10 am USA PT
9.10 – 9.50 am ARG/ROU/BRA | 8.10 - 8.50 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 7.10 - 7.50 am COL/PER/MEX/PAN | 5.10 – 5.50 am USA PT
9.50 - 10.40 am ARG/ROU/BRA | 8.50 - 9.40 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 7.50 - 8.40 am COL/PER/MEX/PAN | 5.50 – 6.40 am USA PT
10.50 - 11.30 am ARG/ROU/BRA | 9.50 - 10.30 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 8.50 - 9.30 am COL/PER/MEX/PAN | 6.50 – 7.30 am USA PT
Break
11.30 - 11.40 am ARG/ROU/BRA | 10.30 - 10.40 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 9.30 - 9.40 am COL/PER/MEX/PAN | 7.30 – 7.40 am USA PT
11.40 - 12.20 am ARG/ROU/BRA | 10.40 - 11.20 am PAR/CHI/BOL/USA ET | 9.40 - 10.20 am COL/PER/MEX/PAN | 7.40 – 8.20 am USA PT
12.20 - 13.00 pm ARG/ROU/BRA | 11.20 - 12.00 pm PAR/CHI/BOL/USA ET | 10.20 - 11.00 am COL/PER/MEX/PAN | 8.20 – 9.00 am USA PT